| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Aargau | 140 | 222 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 224 | 345 |
| Senate elections in Ticino | 57 | 105 |
| Senate elections - Canton Uri | 77 | 119 |
| Senate elections - Canton Zurich | 201 | 260 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 338 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 72 | 112 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 102 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 897 | 1,499 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections in Ticino | 57 | 105 |
| House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 72 | 112 |
| Senate elections - Canton Uri | 77 | 119 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 102 | 261 |
| Senate elections - Canton Aargau | 140 | 222 |
| Senate elections - Canton Zurich | 201 | 260 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 224 | 345 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 338 | 457 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 897 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com